SHUBHAM ENTERPRISES
Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice
Tax Details
| Courier Service SAC: | 996812 |
| Description Of Service: | COURIER SERVICE |
| GSTIN: | 08BCXPK2716D1ZG |
| P A N: | BCXPK2716D |
Invoice Details
| Invoice No: | 589 |
| Invoice Date: | 2/3/2026 |
| Period: | 19/2/26 TO 2/3/2026 |
Customer Details
| STAR WAVES |
| MUMBAI |
| GSTIN: 27COUPP7420P1ZW |
| Date Consignee | Address of Delivery Area | Doc. No. | Charges | Weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/2/2026 NAVNEET KAUR | MOHALLI | 161201169869 | 200 | 1KG | |
| 19/2/2026 DISHU KUMAR | KOLKATTA | 161201169870 | 250 | 1500GMS | |
| 21/2/2026 HIDDEN TREASURES | JAIPUR | 161201188403 TO 161201188407 | 5520 | 69KG | |
| 24/2/2026 CHARU AGARWAL | JODHPUR | 161201191605 | 300 | 2500GMS | |
| 28/2/2026 RITIKA SHAH | MUMBAI | 243500298552 | 1280 | 16KG | |
| 28/2/2026 STAR WAVES | MUMBAI | 243500298553 TO 243500298554 | 5250 | 70KG |
| S='Super Fast 'P='Parcel' |
|---|
| Gross Total: ₹ | 12800 |
| 9% CGST: ₹ | 1152 |
| 9% SGST/UTGST: ₹ | 1152 |
| Net Amt: ₹ | 15104 |
|---|
Amount in words:RS
For SHUBHAM ENTERPRISES
Remarks
Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES
Authorised Signature
This is a computer generated Invoice