SHUBHAM ENTERPRISES
Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice
Tax Details
| Courier Service SAC: | 996812 |
| Description Of Service: | COURIER SERVICE |
| GSTIN: | 08BCXPK2716D1ZG |
| P A N: | BCXPK2716D |
Invoice Details
| Invoice No: | 577 |
| Invoice Date: | 2/3/2026 |
| Period: | 1/2/2026 TO 28/2/2026 |
Customer Details
| AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. |
| 315,CITY MALL,BHAGWAN DAS ROAD,C-SCHEME,JAIPUR-302001 CONT.01414920999 |
| GSTIN: 08AAFCA6859H1ZC |
| Date Consignee | Address of Delivery Area | Doc. No. | Charges | Weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/2026 A.D.SETH AND ASS | MUMBAI | 243500297820 | 400 | 300GMS | SUPER FAST |
| 10/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500297821 | 350 | 500GMS | |
| 11/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500297836 | 120 | 100GMS | |
| 14/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500297936 | 220 | 200GMS | |
| 14/2/2026 JUSTICE MANMOHAN JI | DELHI | 14/2/2026 | 220 | 200GMS | |
| 17/2/2026 CJ JAIN | DELHI | 243500298062 | 220 | 200GMS | |
| 17/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500298061 | 220 | 200GMS | |
| 18/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500298092 | 220 | 200GMS | |
| 2/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500302856 | 1600 | 4KG | SUPER FAST |
| 2/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500302857 | 220 | 200GMS | |
| 20/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500298220 | 800 | 1500GMS | SUPER FAST |
| 21/2/2026 SANDEEP JI | DELHI | 243500298254 | 2250 | 15KG | BY AIR |
| 21/2/2026 RAJESH J AEREN | DELHI | 243500298255 | 2400 | 16KG | BY AIR |
| 23/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500298293 | 400 | 300GMS | SUPER FAST |
| 24/2/2026 MR .RAMESH SOMANI | BARODA | 243500298332 | 1050 | 7KG | BY AIR |
| 24/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500298339 | 120 | 100GMS | |
| 25/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500298373 | 350 | 800GMS | |
| 26/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500298443 | 220 | 200GMS | |
| 26/2/2026 ANINDO UTPAL | NAGPUR | 243500298444 | 220 | 200GMS | |
| 4/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500302931 | 350 | 1KG | |
| 4/2/2026 KRUNAL | BARODA | 243500302940 | 400 | 500GM | SUPER FAST |
| 4/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500302941 | 800 | 1500GMS | SUPER FAST |
| 4/2/2026 SHRI SUNIL JI | JODHPUR | 243500302942 | 400 | 4KG | |
| 5/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500302972 | 220 | 200 | |
| 6/2/2026 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500297708 | 220 | 200GMS |
| S='Super Fast 'P='Parcel' |
|---|
| Gross Total: ₹ | 13990 |
| 9% CGST: ₹ | 1259.1 |
| 9% SGST/UTGST: ₹ | 1259.1 |
| Net Amt: ₹ | 16508.2 |
|---|
Amount in words:RS
For SHUBHAM ENTERPRISES
Remarks
Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES
Authorised Signature
This is a computer generated Invoice