## Consignee Name Delivery Date Delivery Address Doc. No. Charges Weight Remarks Action
1 ANINDO UTPAL 26/2/2026 NAGPUR 243500298444 220 200GMS
2 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 26/2/2026 BARODA 243500298443 220 200GMS
3 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 25/2/2026 BARODA 243500298373 350 800GMS
4 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 24/2/2026 BARODA 243500298339 120 100GMS
5 MR .RAMESH SOMANI 24/2/2026 BARODA 243500298332 1050 7KG BY AIR
6 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 23/2/2026 BARODA 243500298293 400 300GMS SUPER FAST
7 RAJESH J AEREN 21/2/2026 DELHI 243500298255 2400 16KG BY AIR
8 SANDEEP JI 21/2/2026 DELHI 243500298254 2250 15KG BY AIR
9 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 20/2/2026 BARODA 243500298220 800 1500GMS SUPER FAST
10 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 18/2/2026 BARODA 243500298092 220 200GMS
11 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 17/2/2026 BARODA 243500298061 220 200GMS
12 CJ JAIN 17/2/2026 DELHI 243500298062 220 200GMS
13 JUSTICE MANMOHAN JI 14/2/2026 DELHI 14/2/2026 220 200GMS
14 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 14/2/2026 BARODA 243500297936 220 200GMS
15 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 11/2/2026 BARODA 243500297836 120 100GMS
16 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 10/2/2026 BARODA 243500297821 350 500GMS
17 A.D.SETH AND ASS 10/2/2026 MUMBAI 243500297820 400 300GMS SUPER FAST
18 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 6/2/2026 BARODA 243500297708 220 200GMS
19 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 5/2/2026 BARODA 243500302972 220 200
20 SHRI SUNIL JI 4/2/2026 JODHPUR 243500302942 400 4KG
21 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 4/2/2026 BARODA 243500302941 800 1500GMS SUPER FAST
22 KRUNAL 4/2/2026 BARODA 243500302940 400 500GM SUPER FAST
23 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 4/2/2026 BARODA 243500302931 350 1KG
24 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 2/2/2026 BARODA 243500302857 220 200GMS
25 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. 2/2/2026 BARODA 243500302856 1600 4KG SUPER FAST